2021 年 2 月份的编程语言排行榜已经公布,TIOBE 官方的标题是:“看起来似乎没什么变化”。
有人说,IT 行业正在不断变化。每天,在某个地方都会产生一个新的 IT 流行语。但是,如果我们仔细查看 TIOBE 指数的前 8 名会发现,它在过去 7 年中似乎没有变化。这是否意味着编程语言世界在过去几年中没有改变?当然已经改变了。除 C 语言 外,排名前 8 位的所有编程语言都经常发布新版本。例如 C# ,几乎每年都会发布一次语言更新。或 JavaScript ,变化如此之快,几乎没人能效仿。C ++ 的更改频率较低(三年一次),但是其最新版本包含模块的引入,这将导致 C ++ 编程发生重大变化。
2021 年 2 月份的编程语言排行榜中的第 9 和第 10 并不像排名前 8 的位置那么固定。在过去的 12 个月中,这 2 个位置分别由 SQL ,汇编语言(Assembly language) ,R 语言 ,Groovy ,Go 语言 和 Swift 占据。
该排行榜可用于检查您的编程技能是否仍然是最新的,或用于在开始构建新软件系统时就应采用哪种编程语言做出战略决策。以下是榜单详情↓
2021年 2 月编程语言排行榜前 20名
2021年2月 | 2020年2月 | 变化 | 编程语言 | 评级 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C 语言 | 16.34% | -0.43% | |
2 | 1 | Java | 11.29% | -6.07% | |
3 | 3 | Python | 10.86% | +1.52% | |
4 | 4 | C ++ | 6.88% | +0.71% | |
5 | 5 | C# | 4.44% | -1.48% | |
6 | 6 | Visual Basic | 4.33% | -1.53% | |
7 | 7 | JavaScript | 2.27% | +0.21% | |
8 | 8 | PHP | 1.75% | -0.27% | |
9 | 9 | SQL | 1.72% | +0.20% | |
10 | 12 | 汇编语言(Assembly language) | 1.65% | +0.54% | |
11 | 13 | R 语言 | 1.56% | +0.55% | |
12 | 26 | Groovy | 1.50% | +1.08% | |
13 | 11 | Go 语言 | 1.28% | +0.15% | |
14 | 15 | Ruby | 1.23% | +0.39% | |
15 | 10 | Swift | 1.13% | -0.33% | |
16 | 16 | MATLAB | 1.06% | +0.27% | |
17 | 18 | Delphi/Object Pascal | 1.02% | +0.27% | |
18 | 22 | Classic Visual Basic | 1.01% | +0.40% | |
19 | 19 | Perl | 0.93% | +0.23% | |
20 | 20 | Objective-C | 0.89% | +0.20% |
其他编程语言
下面是第21-50名编程语言排行榜。
排名 | 编程语言 | 评级 |
---|---|---|
21 | Scratch | 0.82% |
22 | SAS | 0.66% |
23 | Fortran | 0.63% |
24 | D | 0.59% |
25 | COBOL | 0.58% |
26 | Transact-SQL | 0.55% |
27 | Prolog | 0.54% |
28 | 过程化SQL语言(PL/SQL) | 0.52% |
29 | Julia | 0.52% |
30 | Rust | 0.49% |
31 | Ada | 0.47% |
32 | Dart | 0.42% |
33 | (Visual) FoxPro | 0.42% |
34 | ABAP | 0.38% |
35 | Lisp | 0.34% |
36 | Scala | 0.34% |
37 | Lua | 0.34% |
38 | Logo | 0.33% |
39 | Kotlin | 0.32% |
40 | TypeScript | 0.29% |
41 | VHDL | 0.26% |
42 | Bash | 0.25% |
43 | LabVIEW | 0.24% |
44 | Hack | 0.24% |
45 | VBScript | 0.24% |
46 | Ladder Logic | 0.23% |
47 | Apex | 0.23% |
48 | Elixir | 0.22% |
49 | Alice | 0.22% |
50 | PowerShell | 0.21% |
50名以后编程语言
以下为排名 51~100的编程语言。由于差异相对较小,因此仅列出了名称(排名不分先后,按字母顺序排列)。
- 4th Dimension/4D;
- ActionScript,Arc,Avenk,Awk;
- B4X,bc,Bourne shell;
- C shell,CFML,Clojure ,Common Lisp ,Crystal,cT;
- Elm,Emacs Lisp,Erlang ;
- F# ,Factor,Forth;
- Hack ;
- Icon ,Inform, Io ;
- J;
- Korn shell;
- Maple,Mercury,ML,MQL4;
- NATURAL;
- OCaml,Occam,OpenCL,OpenEdge ABL;
- PL / I,PostScript;
- Q;
- Racket,,Ring,RPG;
- S,Scheme,Simulink, Snap!,Solidity,SPARK ,SPSS;
- Tcl;
- Verilog
编程语言历史排名
请注意,这些是12个月内的排名。
编程语言 | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 语言 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | - | - |
Python | 3 | 5 | 6 | 7 | 24 | 15 | - | - |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
C# | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | - |
JavaScript | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 30 | - | - |
PHP | 7 | 6 | 4 | 4 | 19 | - | - | - |
R 语言 | 8 | 14 | 39 | - | - | - | - | - |
SQL | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Go 语言 | 10 | 57 | 16 | - | - | - | - | - |
Perl | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - |
Lisp | 29 | 24 | 13 | 13 | 17 | 5 | 3 | 2 |
Ada | 33 | 23 | 21 | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 |
编程语言年度榜(2003-2020)
列出所有“年度最佳编程语言”获奖者的名人榜如下所示。该奖项授予一年中评分最高的编程语言。
年 | 优胜者 |
---|---|
2020 | Python |
2019 | C 语言 |
2018 | Python |
2017 | C 语言 |
2016 | Go 语言 |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go 语言 |
2008 | C 语言 |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
以上就是编程狮(w3cschool.cn)为你整理的 2021 年 2月份编程语言排行榜,数据反映目前主流编程语言的变化趋势,对我们学习和工作可作为一个参考,但各个语言都有它们各自适合的应用场景,所以也不必过于在意,毕竟语言的好坏在于如何去使用它。